股票002317,东莞有哪些上市公司
股票002317,东莞有哪些上市公司?
我在东莞工作!因为偶尔也会买些股票和基金!所以也会关注东莞的上市公司。
截止2018年11月!在国内A股上市的东莞上市公司总共有27家。
依股票代码、公司名称、所属行业挪列如下:
000573.SZ| 粤宏远A |房地产行业
000712.SZ | 锦龙股份 |非银行金融
000828.SZ |东莞控股 |公路铁路
002317.SZ |众生药业 |中药生产
002503.SZ |搜于特| 服装家纺
002638.SZ | 勤上光电 |电子器件
002717.SZ| 岭南园林 |建筑施工
002757.SZ |南兴装备 |专用设备
002791.SZ |坚朗五金 |金属制品
300083.SZ |劲胜精密 |电子设备制造
300143.SZ |星河生物 |农业
300221.SZ |银禧科技 | 化学制品
300242.SZ |明家联合 |互联网
300328.SZ |宜安科技 |金属制品
300376.SZ |易事特 |其他电气设备
300410.SZ |正业科技 |通用设备
300460.SZ |惠伦晶体| 电子元件
600183.SH |生益科技 |电子元件
300591.SZ|万里马 |服装家纺
603038.SH|华立股份 |建筑材料
300606.SZ |金太阳 | 通用设备
300607.SZ| 拓斯达 |通用设备
002855.SZ|捷荣技术 | 电子制造
002774.SZ|快意电梯 | 专用设备
002902.SZ |铭普光磁 |电子、通信
300716.SZ|国立科技 |新材料、节能环保
002930.SZ |宏川智慧 |仓储物流
你看好东莞的哪支股票呢?也可以一起交流一下哈!