嘉实优质企业股票,嘉实基本面50指数基金买的都是什么股票
嘉实优质企业股票,嘉实基本面50指数基金买的都是什么股票?
│601318 │中国平安│ 234.32│ 18065.78│ 0.021631│ 8.30│
│601166 │兴业银行│ 627.91│ 11409.14│ 0.032957│ 5.24│
│600036 │招商银行│ 316.67│ 10741.31│ 0.015351│ 4.93│
│601328 │交通银行│ 1641.73│ 10244.39│ 0.041827│ 4.71│
│601668 │中国建筑│ 1645.33│ 10069.44│ 0.039992│ 4.63│
│600016 │民生银行│ 1345.90│ 8533.02│ 0.037953│ 3.92│
│601288 │农业银行│ 2273.22│ 8479.12│ 0.007731│ 3.90│
│600000 │浦发银行│ 638.71│ 7204.63│ 0.022727│ 3.31│
│601398 │工商银行│ 1133.21│ 6311.98│ 0.004203│ 2.90│
│600028 │中国石化│ 1032.20│ 5924.83│ 0.010802│ 2.72│
│002958 │青农商行│ 1.77│ 13.43│ 0.003186│ 0.01│
│300762 │上海瀚讯│ 0.12│ 8.25│ 0.003696│ 0.00│
│603379 │三美股份│ 0.21│ 6.65│ │ 0.00│
│603681 │永冠新材│ 0.18│ 3.39│ 0.004243│ 0.00│
│300766 │每日互动│ 0.12│ 3.29│ 0.002975│ 0.00
嘉实智能汽车股票属于行业板块吗?
嘉实智能汽车股票是一种股票型基金,不是股票,所以不属于行业板块。