150274,想上车补卧铺要多少钱
150274,想上车补卧铺要多少钱?
合肥汽车站(明光路):64299161——0551
合肥—西安 大型高一级卧铺(安凯) 发车时间: 16:10 每天 1班 约16小时 ¥258元
合肥——西安:列车共5趟
K62/K59 合肥 - 西安 22:34 - 14:12 15小时38分 硬座 143 硬卧下 263
K466/K467 合肥 - 西安 22:42 - 14:37 15小时55分 硬座 130 硬卧下 239
K708/K705 合肥 - 西安 21:12 - 13:14 16小时2分 硬座 130 硬卧下 239
1154/1151 合肥 - 西安 19:09 - 09:38 14小时29分 硬座 126 硬卧下 246
K594/K595 合肥 - 西安 17:32 - 10:24 16小时52分 硬座 150 硬卧下 274
m274高低功率发动机区别?
M274高低功率发动机是梅赛德斯-奔驰公司生产的一款汽油涡轮增压四缸发动机。其高低功率版本之间的主要区别在于发动机调校参数、涡轮增压压力、燃油喷射量等。
具体来说,M274高功率发动机的最大功率输出为211马力,最大扭矩为350牛米,涡轮增压压力较高,采用双喷油嘴技术,提高了燃油喷射量,从而提高了发动机的动力性能和加速性能。与之相比,M274低功率发动机的最大功率输出为181马力,最大扭矩为300牛米,涡轮增压压力较低,燃油喷射量相对较小,在动力性能和加速性能上较高功率版本略微逊色一些。
此外,两个版本的发动机在油耗方面也有所不同。M274高功率发动机由于采用了更加先进的燃油喷射技术和涡轮增压技术,虽然动力性能更加出色,但是油耗相对较高;而低功率版本发动机在功率输出相对较低的情况下,油耗相对较低。
总的来说,M274高低功率发动机之间的主要区别在于发动机的调校参数、涡轮增压压力和燃油喷射量等,这些差异直接影响发动机的动力性能、加速性能以及油耗等方面。
200x150x6方管每米多重?
规格200x150x6的方管,每米的重量是31839.6克,约等于31.84千克。
200x150x6的方管,意思就是指一根方管的横截面形状为长方形,外部长方形的边长为长200毫米,宽150毫米,即长20厘米,宽15厘米;方管的壁厚为6毫米,那么它的内部长方形边长就是:长:200—6x2=188毫米,即18.8厘米,宽:150—6x2=138毫米,即13.8厘米。
方管的壁厚横截面面积是:20x15—18.8x13.8=300—259.44=40.56平方厘米。
1米长即100厘米长的体积是:100厘米x40.56平方厘米=4056立方厘米。
钢的密度是7.85克/立方厘米。
7.85克/立方厘米x4056立方厘米=31839.6克。
k668沈阳北至福州票价?
1 沈阳北 - 当日 18:05 - 0公里
2 辽中 18:49 当日 18:51 2分钟, 13元 19元 ,67元 ,94元, 68公里
3 台安 19:13 当日 19:16 3分钟 16元 ,24元 ,70元 ,99元 ,99公里
4 盘锦北 19:51 当日 19:55 4分钟 24元。 37元 ,78元, 112元 ,154公里
5 锦州南 20:34 当日 20:50 16分钟 38元 ,57元 ,92元, 132元 ,223公里
6 葫芦岛北 21:20 当日 21:23 3分钟 42元 ,64元 ,96元 ,139元, 266公里
7 绥中北 22:03 当日 22:05 2分钟 51元, 78元 ,105元 ,153元 ,325公里
8 山海关 22:48 当日 22:58 10分钟 55元 ,87元 ,109元 ,162元 ,388公里
9 迁安 00:17 次日 00:22 5分钟 73元, 114元 ,137元 ,205元, 493公里
10 唐山 01:09 次日 01:13 4分钟 79元 124元 ,149元 ,224元 ,561公里
11 天津 02:31 次日 02:41 10分钟 94元 ,147元, 175元, 264元 ,684公里
12 肃宁 04:59 次日 05:02 3分钟 116元, 184元 ,215元, 326元, 867公里
13 衡水 06:00 次日 06:06 6分钟 125元, 198元, 231元, 352元 ,953公里
14 清河城 07:00 次日 07:05 5分钟 137元, 214元, 249元, 379元, 1,033公里
15 聊城 08:02 次日 08:08 6分钟 143元 226元 263元 400元 1,105公里
16 梁山 08:54 次日 08:56 2分钟 150元 237元 274元 417元 1,181公里
17 菏泽 09:43 次日 09:47 4分钟 158元, 250元 290元 442元 1,261公里
18 亳州 11:36 次日 11:38 2分钟 175元 276元 ,319元, 486元, 1,430公里
19 阜阳 12:59 次日 13:09 10分钟 182元, 289元, 333元, 511元, 1,534公里
20 麻城 15:37 次日 15:43 6分钟 203元 322元 369元 568元 1,770公里
21 九江 18:03 次日 18:07 4分钟 226元 ,357元 ,409元, 627元, 1,993公里
22 进贤 20:32 次日 20:34 2分钟 242元 ,383元 ,438元, 671元, 2,192公里
23 鹰潭 21:28 次日 21:36 8分钟 253元, 402元, 458元 ,705元, 2,272公里
24 贵溪 21:56 次日 21:58 2分钟 253元, 402元 ,458元, 705元, 2,293公里
25 横峰 22:29 次日 15分钟 253元 402元 ,458元。 705元, 2,340公里
26 武夷山 00:42 第三日 7分钟 266元, 422元 ,480元, 738元, 2,442公里
27 南平南 03:03 第三日 4分钟 276元, 440元 ,499元, 770元, 2,591公里
28 闽清 04:55 第三日 3分钟 288元, 457元 ,519元 ,799元 ,2,695公里
29 福州 05:49 第三日 - - 288元, 457元 ,519元 ,799元 ,2,746公里
成都到云南的动车票价是多少?
成都到云南没有动车。成都到昆明列车共6趟 列车时刻及票价查询车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价K113成都 - 昆明13:06 - 07:43 18小时37分硬座 140 硬卧下 257K673成都 - 昆明19:20 - 14:49 19小时29分硬座 140 硬卧下 257K145成都 - 昆明14:31 - 10:39 20小时8分硬座 140 硬卧下 257K853成都 - 昆明08:40 - 06:30 21小时50分硬座 143 硬卧下 263K1139成都 - 昆明14:51 - 13:01 22小时10分硬座 150 硬卧下 274K165 成都 - 昆明 15:02 - 09:54 18小时52分硬座 140 硬卧下 257