东方集团 张宏伟,2002年中国富豪榜

2023-10-26 08:01:06 67阅读

东方集团 张宏伟,2002年中国富豪榜?

公布2002年中国首富排行榜

2002排名 资产(百万美元) 姓名 企业 年龄

东方集团 张宏伟,2002年中国富豪榜

1 850 荣智健 中信泰富 60

2 780 许荣茂 世茂集团 52

3 600 孙广信 新疆广汇企业投资集团 40

4 570 鲁冠球 浙江万向集团 57

5 560 陈丽华 香港富华国际集团 61

6 540 刘永好 新希望集团 51

6 540 叶立培 仲盛集团 58

8 480 刘永行 东方希望集团 54

9 360 郭广昌 复星高科技集团 35

9 360 刘汉元 通威集团 38

11 320 周正毅 农凯集团 41

12 300 左宗申 宗申集团 49

12 300 徐明 大连实德集团 31

12 300 荣海 西安海星科技集团 45

15 290 陶新康 上海新高潮集团 49

15 290 明金星 大众食品控股 44

17 265 杨卓舒 卓达集团 50

18 250 夏朝嘉 禾嘉集团 53

19 240 张思民 海王生物工程集团 40

19 240 张涌 林凤集团 36

21 230 沈雯 上海紫江集团 44

22 220 陈顺利 中国特种纤维控股 40

23 215 任运良 大连华丰集团 49

23 215 陈金飞 北京通产投资集团 40

23 215 郭浩 超大农业集团 47

26 205 张跃 远大空调集团 42

27 195 唐万里兄弟 德隆国际战略投资公司 38

27 195 吴良定 浙江中宝实业集团 56

27 195 翦英海 华普产业集团 40

27 195 李海仓 山西海鑫钢铁 47

27 195 黄光裕 鹏润投资集团 33

32 190 祝义才 南京雨润肉食品 38

33 180 韩国龙 冠城集团 47

33 180 吴一坚 陕西金花企业发展集团 42

35 170 梁亮胜 丝宝集团 51

36 160 朱保国 深圳太太药业 41

37 155 米恩华 新疆华凌集团 43

37 155 欧亚平 百仕达控股 40

37 155 韩真发 吉林正业集团 49

37 155 沈文荣 江苏沙钢集团 56

41 152 王传福 比亚迪公司 36

42 150 昝圣达 江苏综艺集团 39

42 150 缪寿良 深圳富源集团 47

42 150 张扬 国中控股有限公司 39

42 150 张果喜 江西果喜集团 50

42 150 黄巧灵 杭州宋城集团 44

47 148 吴鹰 UT斯达康公司 41

48 145 张荣坤 福禧投资控股 34

48 145 苏志刚 长隆集团 44

48 145 周庆治 南都集团 47

48 145 卢志强 泛海集团 50

48 145 吕向阳 广州融捷投资管理 40

48 145 周建平 海澜集团 41

54 130 刘绍喜 宜华企业集团 39

54 130 李书福 浙江吉利集团 39

56 125 胡成中 德力西集团 41

56 125 周连奎 连良 大众食品控股 42 39

58 120 杨国强 碧桂园 46

58 120 刘根山 茂盛集团 45

58 120 张玉其 东莞振兴纸品 40

58 120 南存辉 温州正泰集团公司 39

58 120 陈润光 光大企业集团 48

58 120 叶韦辰 联合食品控股 38

58 120 张雷 当代集团 40

58 120 楼忠福 浙江广厦建筑企业集团 48

58 120 乔金岭 河南黄河实业集团 52

67 119 沈家桑 华桑燃气控股 53

68 115 朱孟依 合生创展 43

68 115 刘虹 成功集团 35

68 115 石山麟 昌宁集团 57

71 110 杜厦 天津家世界集团 54

71 110 杨澜 阳光文化 33

71 110 宋卫平 绿城集团 45

74 100 阮希玮 德亚集团 38

74 100 高元坤 力诺集团 44

74 100 缪双大和其兄弟 双良集团 51

77 95 张宏伟 东方集团 47

77 95 宋如华 托普集团 40

77 95 韩召善 盼盼集团 52

77 95 曹明芳 模塑集团 58

77 95 周伟彬 广东金冠涂料集团 39

77 95 车建兴 红星家具集团 38

77 95 付军 新华联集团 45

77 95 胡葆森 河南建业集团 47

77 95 张佛恩 龙泉国际 50

77 95 戴庆元 五元企业集团 55

77 95 周福仁 西洋集团 51

88 94 王玉锁 新奥集团 38

89 90 陈荣 上海中路集团有限公司 43

89 90 李勤夫 浙江茉织华集团公司 40

89 90 涂建华 隆鑫摩托 39

89 90 李兴浩 志高空调 38

89 90 何然 国腾通讯有限公司 41

94 89 王文京 用友软件 38

95 87 张志祥 唐山建龙实业有限公司 35

95 87 曹德旺 福耀集团 57

95 87 黄宏生 香港创维公司 46

98 85 尹明善 力帆集团 64

98 85 郭梓文 广东金业集团 37

100 84 孙甚林 南方集团 51

东方银行老板是谁?

张宏伟,1954年生,黑龙江省哈尔滨市人,硕士,高级经济师。现任东方集团董事局主席,联合能源集团有限公司董事局主席,中国民生银行股份有限公司副董事长。

中国民生银行深圳分行是国企吗?

民生银行全称“中国民生银行”,不属于国企。

中国民生银行是中国大陆第一家由民间资本设立的全国性商业银行,成立于1996年1月12日。主要大股东包括刘永好的新希望集团,张宏伟的东方集团,卢志强的中国泛海控股集团,王玉贵代表的中国船东互保协会,中国人寿保险股份公司,史玉柱等。

民生银行A股于2000年12月19日在上海证券交易所公开上市,民生银行的H股于2009年11月26日在香港证券交易所挂牌上市。

严格来说,中国民生银行是民营私企。

目前的中国民生银行是有着国资参股,但并不能够完全控制股权,所以严格来说,中国民生还是属于民营私企。中国民生银行于1996年12月成立,是我国第一家民营银行,属于全国性股份制商业银行

中国民生银行深圳分行是中国民生银行总行在深圳设立的一级分行。

民生银行十大创始人?

中国民生银行是中国大陆第一家由民间资本设立的全国性商业银行,成立于1996年1月12日。主要大股东包括刘永好的新希望集团,张宏伟的东方集团,卢志强的中国泛海控股集团,王玉贵代表的中国船东互保协会,中国人寿保险股份公司,史玉柱等。

东方集团张宏伟与一达集团是什么关系?

张宏伟,男,1954年出生,硕士,高级经济师。现任东方集团投资控股有限公司董事局主席、东方集团股份有限公司董事长,中国民生银行股份有限公司副董事长,锦州港股份有限公司董事长,中国民族证券有限责任公司董事,中国国际跨国公司促进会副会长,第十一届黑龙江省政协常委。

免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。