166002,城阳地铁8号线站点
166002,城阳地铁8号线站点?
青岛地铁8号线一共11地铁站,分别为青岛北站、大洋、红岛科技馆(方特)、观涛、健身中心(红岛会展)、健康中心、红岛火车站、大涧、胶东、胶东机场、胶州北站。全线途径李沧区、城阳区、胶州市等3个地区。
青岛地铁8号线时间表
序号 站名 始发时间 末班时间
1 青岛北站 06:30 22:00
2 大洋 06:36 22:06
3 红岛科技馆(方特) 06:39 22:09
4 观涛 06:42 22:12
5 健身中心(红岛会展) 06:46 22:16
6 健康中心 06:49 22:19
7 红岛火车站 06:52 22:22
8 大涧 06:56 22:26
9 胶东 07:02 22:32
10 胶东机场 07:07 22:37
11 胶州北站 - -
各洲人口2020总人数?
2020世界人口排名表
排名 国家/地区 所在洲 年份 人口
1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)
2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)
3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)
4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)
5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)
6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)
7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)
8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)
9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)
10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)
11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)
12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)
13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)
14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)
15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)
16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)
17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)
18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)
19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)
20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)
21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)
22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)
23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)
24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)
25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)
26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)
27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)
28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)
29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)
30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)
31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)
32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)
33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)
34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)
35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)
36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)
37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)
38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)
39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)
40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)
41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)
43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)
44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)
45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)
46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)
47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)
48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)
49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)
50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)
51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)
52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)
53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)
54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)
55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)
56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)
57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)
58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)
59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)
60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)
61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)
62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)
63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)
64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)
65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)
66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)
67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)
68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)
69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)
70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)
71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)
72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)
73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)
74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)
75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)
76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)
77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)
78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)
79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)
80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)
81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)
82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)
83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)
84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)
85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)
86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)
87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)
88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)
89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)
90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)
91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)
92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)
93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)
94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)
95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)
96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)
97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)
98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)
99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)
100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)
101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)
102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)
103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)
104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)
105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)
106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)
107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)
108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)
110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)
111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)
112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)
113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)
114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)
115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)
116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)
117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)
118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)
119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)
120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)
121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)
122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)
123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)
124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)
125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)
126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)
127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)
128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)
129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)
130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)
131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)
132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)
133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)
134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)
135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)
136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)
137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)
138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)
139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)
140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)
141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)
142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)
143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)
144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)
145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)
146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)
147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)
148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)
149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)
150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)
151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)
152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)
153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)
154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)
155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)
156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)
157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)
158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)
159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)
160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)
161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)
162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)
163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)
164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)
165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)
166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)
167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)
168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)
169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)
170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)
171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)
172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)
173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)
174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)
175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)
176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)
177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)
178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)
179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)
180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)
181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)
182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)
183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)
184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)
185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)
186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)
187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)
188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)
189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)
190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)
191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)
192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)
193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)
194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)
195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)
196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)
197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)
198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)
199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)
200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)
201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)
202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)
203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)
204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)
205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)
206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)
207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)
208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)
209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)
210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)
211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)
212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)
小米手机语音信箱怎么设置?
语音信箱是类似于录音电话的一项服务,当您未能及时接听来电时,可将来电转移到语音信箱中,让来电者留下“原声原味”的口信。当您的语音信箱内有新留言时,您的手机会及时收到短消息通知。您还可以自己录制语音信箱的问候语,这样,您的手机就变成了一部自动应答录音电话。
注意: 语音信箱是必须与呼叫转移和短消息配合使用的。因为呼叫转移可把来电转移到您的语音信箱,而短消息将通知您语音信箱内有新留言。在使用语音信箱业务之前请确认您的手机已开通“呼叫转移”和“短消息接收”两项功能。 24小时全天候服务,不会让您错过任何一个来电 您可根据需要将手机设置为在关机时、无人接听时、遇忙时把来电转移到您的语音信箱中;您也可把手机设置为把所有打入电话都无条件转移到您的语音信箱中。
语音信箱会自动记录每一个打给您的电话,无论对方留言与否,您的手机都会收到短消息通知。 语音信箱号码 统一语音信箱号码:13800XYZ166 备注:全球通语音信箱号码的格式是固定的,不同地区的语音信箱号码所不同的只是XYZ,XYZ是指您的手机入网地长途区号,长途区号不足三位的,在第三位补“0”,长途区号超过3位的,取后3位,如: 长途区号 语音信箱号码 北京 10 13800100309哈尔滨 451 13800451309上海 21 13800210309语音信箱的设置方式 1、 按手机菜单方式设置 在手机上设置呼叫转移,并将呼叫转移的号码设为语音信箱号码。
呼叫转移的设置方法请参见本频道“呼叫转移”的介绍。 注1:您可以根据需要选择一项或数项呼叫转移方式。 注2:在手机要求输入“呼叫转移号码”时,请输入语音信箱号码:“13800XYZ309”。 2、按手机编码方式设置 将来电转移到语音信箱的编码方式 设置方式 启 用 取 消 查 询 关机转信箱 在手机屏幕上输入**62*13800XYZ309#按拨打键 无应答转信箱 在手机屏幕上输入**61*13800XYZ166#按拨打键 遇忙转信箱 在手机屏幕上输入**67*13800XYZ166#按拨打键 无条件转信箱 在手机屏幕上输入**21*13800XYZ166#按拨打键 l 编码方式对不同型号的手机均可通用。
l 您可按自己需要设置一项或数项转移功能。但如设置了“无条件转语音信箱”,其它转移功能则均无效。 l 若要取消所有的设置,只需按##002#键,再按拨打键即可。 提示:以上两种设置方式都适合将来电转移到语音信箱,您可任选其中一种方式。 如何在别人的语音信箱中留言 方式一直接拨打对方手机号码而进入其语音信箱,然后根据系统提示音进行操作。
方式二先拨通13800XYZ309,根据系统提示音输入对方手机号码,并按#确认,再根据系统提示音进行操作。 (对方手机已设置为转入语音信箱后,您才能对其进行留言。) 如何听取您自己的语音信箱内的留言 方式一 直接用您本人的全球通手机拨通13800XYZ309,听到系统提示音,输入您的语音信箱密码,按# 确认。
根据系统提示音进行听取留言,删除留言或修改密码等操作。 方式二 您用固定电话或其它电话(非您本人手机)拨通13800XYZ309,根据系统提示音输入您的手机号码,按# 确认,紧接着再按 * ,根据系统提示音进行听取留言,删除留言或修改密码的操作。
注意:* l 您的语音信箱号码就是您的手机号码。 l 语音信箱初始密码是1234(或咨询当地移动1860客户服务热线),您可根据系统提示修改语音信箱初始密码。 l 您听完留言后请根据系统提示及时删除留言,使信箱保持空位接收新留言。 l 语音信箱可同时存储多达15条留言,每条留言的录音时间可长达1分钟,每条留言可在信箱中保留7天。
荆州博物馆2021年开放时间?
周一休息闭馆,周二至周日正常营业(节假日不闭馆)
1、开馆时间:9:00
2、停止发票时间:16:00
3、闭馆时间:17:00
荆州市博物管位于荆州城西门,荆州中路166号。
语音音箱有什么用?
我给你说下我家里的小爱音箱吧,这个音箱当时是首发时候买的,而且当时是国内智能语音音箱第一款,刚上市风靡全国,真是一机难求啊,在好长时间你需要加钱才能买到。
说说她的功能吧!她就像一个百科全书,又像一台电脑,我们平时在电脑上听音乐看新闻一类的都是自己用鼠标操作,但是对于小爱同学,你只需要告诉她一声你要干嘛,她就帮你干嘛了!
我们必须用“小爱同学”这四个字唤醒她,当她听到这四个字时,就会回答你相应的问题,或者操作你想操作的。以下是我经常的场景对话:
我:小爱同学
小爱:我在
我:今天什么天气
小爱:今天晴,温度15度……
当然这仅仅是其中一个。小爱同学好玩的很呢,
家里孩子闹人的时候,经常让小爱同学学狮子叫,老虎叫等等,一切动物都会。而且帮你翻译一个单词了,全球的语言都会用,你让她放屁,她也会给你来个屁的声音。
当然我最主要用小爱来听歌,小爱绑定的是qq音乐,几乎所有的歌曲都可以免费听。平时帮你定个闹钟,设置个提醒都会。
最最关键的一点,小爱是小米生态系列的ceo,所有的小米生态系列配件都听从小爱的指挥。小米现在已经出好多智能产品,比如台灯,空调,电视,扫地机器人,智能窗帘等等。我家里仅仅有小米空调和小米台灯,晚上不想自己关灯就会让小爱开关台灯,调明暗,让小爱打开空调,调温度风向等等。
总得来说,小爱就像你的一个智能管家。你需要做什么事情,只需告诉小爱同学一声,小爱同学就会帮你干她能做的事情,特别方便。
另外我家里还有一台天猫精灵,说实话,在智能方便,天猫精灵和小爱同学还差一点,我不是在贬低天猫精灵而给小米做广告,而是我真实的使用感受,所以家里可以备一台智能语音音箱,现在小米和淘宝,百度都有智能语音音箱,便宜的100块钱左右都可以买到了,有了语音音箱,其乐无穷!